Nexen N blue HD Plus se hace en tamaños 430, comenzando desde 145/80 R13 hasta 285/35 R22.
2020
Se lanzó Nexen N blue HD Plus
2016
Nexen N blue HD Plus se probó 4 x (ADAC,...) y ganó la prueba ACE 195/65 R15.
2017
Nexen N blue HD Plus se probó 1 x (Autoklub ČR)
2018
Nexen N blue HD Plus se probó 2 x (Autobild,...)
2019
Nexen N blue HD Plus se probó 1 x (AutoMotorSport)
2021
Nexen N blue HD Plus se probó 2 x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Nexen N blue HD Plus fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nexen N blue HD Plus | 35,8 | 32,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nexen N blue HD Plus | 3+ | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Nexen N blue HD Plus | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 6,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Nexen N blue HD Plus | 38,3 | 40,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Nexen N blue HD Plus | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Nexen N blue HD Plus | 95,4 | 93,7 | 97 | 92,1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Nexen N blue HD Plus | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Nexen N blue HD Plus | 3,1 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 152 | 18 | 38 | 39 | |||
| Nexen N blue HD Plus | 152 | 63 | 49 | 40 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Nexen N blue HD Plus | 35,7 | 31,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | 50% (1x) |
|---|---|---|
| Satisfactorio | Recomendado condicionalmente | Débil |
| 4x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 76.3% (4x) | 70% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 60% (2x) |