GT Radial WinterPro2 Sport se hace en tamaños 39, comenzando desde 205/40 R17 hasta 235/55 R19.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde GT Radial WinterPro2 Sport fue presentado:

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| GT Radial WinterPro2 Sport | 3.0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | ||||||
| GT Radial WinterPro2 Sport | 39.2 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| GT Radial WinterPro2 Sport | 8.0 | 7.8 | 6.4 | 8.0 | 7.0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R18 |
|---|
| 85% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.