Nexen WinGuard Sport 2 WU7 se hace en tamaños 91, comenzando desde 195/65 R15 hasta 275/40 R20.
Todas las pruebas de neumáticos donde Nexen WinGuard Sport 2 WU7 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 37,9 | 31,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 2- | 2 | 2 | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,3 | 26,4 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 98,6 | 100,6 | 97,3 | 97,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 2- | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 36,5 | 25,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 3+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 33 | 24,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 34 | 28,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nexen WinGuard Sport 2 WU7 | 2- | 2 | 2 | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (4x) | 85% (2x) | 0% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (4x) | 85% (1x) | 0% (1x) |