Sava Eskimo HP2 se hace en tamaños 28, comenzando desde 195/50 R15 hasta 245/45 R18.
2017
Sava Eskimo HP2 fue probado 3x (ADAC,...)
2019
Sava Eskimo HP2 fue probado 2x (Autobild,...)
2020
Sava Eskimo HP2 fue probado 2x (ADAC,...)
2021
Sava Eskimo HP2 fue probado 3x (Autobild,...)
2022
Sava Eskimo HP2 fue probado 2x (Autobild,...)
2023
Sava Eskimo HP2 fue probado 1x (ADAC)
2024
Sava Eskimo HP2 fue probado 1x (AUTOBILD)
2025
Sava Eskimo HP2 fue probado 1x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Sava Eskimo HP2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 37.9 | 28.1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 39.5 | 29.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 2,2 | 3,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 37,6 | 26,1 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Sava Eskimo HP2 | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Sava Eskimo HP2 | 3,1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 1,9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,3 | 25,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 3 | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 33,6 | 24,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Sava Eskimo HP2 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 3,6 | 1,5 | 1,7 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Sava Eskimo HP2 | 36,4 | 27,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Sava Eskimo HP2 | 3+ | 2- | 2 | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (8x) |
|---|
| Satisfactorio |
| 8x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (4x) | 85% (4x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (4x) |