
Consulta cómo rindieron los neumáticos de tu medida en pruebas profesionales

Ganador: Pirelli Cinturato All Season SF3
Mejor valor: Pirelli Cinturato All Season SF3
Vehículo de prueba: BMW 3 Series
Ganador: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Mejor valor: Bridgestone Potenza Sport
Vehículo de prueba: Skoda Octavia
Ganador: Michelin Pilot Alpin 5
Mejor valor: Hankook Winter i*cept evo3 W330
Vehículo de prueba: BMW 3| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 10 | BMW 3 Series | |
| 225/45 R18 | Autozeitung | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Bridgestone Potenza Sport | 10 | Skoda Octavia | |
| 225/45 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 11 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Alpin 5 | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 20 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Distancia de frenado | Bridgestone Blizzak LM-005 | Kleber Krisalp HP3 | 54 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | ACE | 2023 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 10 | Mercedes Benz C-class | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | GT Radial Sport Active 2 | 20 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Distancia de frenado | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 50 | BMW 3 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2022 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Sport 4 | Vredestein Ultrac Vorti+ | 11 | BMW 3 | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
