Lo que sabemos hasta ahora
Tomket Snowroad PRO 3 es un neumático nuevo. Tipo: Invierno; segmento: Bajo costo. Como todavía no hay suficientes resultados comparativos completos, la página evita una valoración con nota y se centra en datos ya presentes en la base de datos: 6 medidas disponibles de R14 a R18.
Tomket Snowroad PRO 3 se hace en tamaños 6, comenzando desde 185/55 R14 hasta 235/60 R18.
2020
Tomket Snowroad PRO 3 fue lanzado
2020
Tomket Snowroad PRO 3 fue probado 1x (Autobild)
2022
Tomket Snowroad PRO 3 fue probado 1x (Autobild)
2023
Tomket Snowroad PRO 3 fue probado 1x (Autobild)
2025
Tomket Snowroad PRO 3 fue probado 3x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Tomket Snowroad PRO 3 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2 | 1 | ||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 4 | 2 | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 2.0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 41.3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 42,3 | - | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 |
| Tomket Snowroad PRO 3 | 40,8 |


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | ||||||
| Tomket Snowroad PRO 3 | 39,3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 0% (2x) | |
|---|---|
| Pobre | No recomendado |
| 1x | 1x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) |