Lo que sabemos hasta ahora
Toyo Snowprox S943 es un neumático nuevo. Tipo: Invierno; segmento: Medio-alto. Por ahora tenemos una prueba independiente: Használtautó.hu 2020 en 205/55 R16, donde terminó en el puesto 9 de 16 en la clasificación de frenado. Las distancias de frenado medidas fueron 16,0 m en seco y 17,0 m en mojado. La base de datos incluye 35 medidas disponibles de R14 a R17.
Toyo Snowprox S943 se hace en tamaños 66, comenzando desde 165/65 R14 hasta 225/45 R17.
2015
Toyo Snowprox S943 fue probado 2x (Autobild,...)
2018
Toyo Snowprox S943 fue probado 2x (Autobild,...)
2019
Toyo Snowprox S943 fue probado 1x (ADAC)
2020
Toyo Snowprox S943 fue probado 1x (Használtautó.hu)
Todas las pruebas de neumáticos donde Toyo Snowprox S943 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Toyo Snowprox S943 | 16,5 | 17,1 | 23,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Toyo Snowprox S943 | 2,6 | 3,0 | 5,1 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | ||||||
| Toyo Snowprox S943 | 7,2 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Toyo Snowprox S943 | 36,7 | 30,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Toyo Snowprox S943 | 45,7 | - | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Toyo Snowprox S943 | 314 | 78 | 112 | 126 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 75% (1x) | 0% (1x) |
|---|---|
| Todavía recomendado | No recomendado |
| 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 0% (1x) | 75% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|
| 0% (1x) | 75% (1x) |