Toyo Proxes T1 Sport es un neumático verano fabricado en un total de 21 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Toyo Proxes T1 Sport - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/55 R17, Proxes T1 Sport suele competir contra Dynaxer HP5, que es un neumático de Kleber con una calificación de 64%, frente al 0% del Toyo en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Toyo Proxes T1 Sport ( 225/55 R17 97V )
- En stock
124 €
|
Toyo Proxes T1 Sport ( 225/55 R17 97V ) | En stock | + Envío | 124 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Toyo Proxes T1 Sport ( 225/55 R17 97V )
- En stock
117 €
|
Toyo Proxes T1 Sport ( 225/55 R17 97V ) | En stock | 8 € | 117 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Proxes T1 Sport Mazda
- En stock
140 €
|
Proxes T1 Sport Mazda | En stock | Envío gratuito | 140 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/55 R17

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Toyo Proxes T1 Sport | 2,8 | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Toyo Proxes T1 Sport | 5,5 | 8,1 | 7 | 9 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Toyo Proxes T1 Sport | 2+ | 2- | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Toyo Proxes T1 Sport | 37,1 | 31,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Toyo Proxes T1 Sport | 7,1 | 7,6 | 7,0 | 5,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Toyo Proxes T1 Sport | 269,4 | 41 | 31,5 | 93 | 17 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Toyo Proxes T1 Sport | 36,7 | 38,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Toyo Proxes T1 Sport | 8,0 | 8,4 | 8,6 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Toyo Proxes T1 Sport | 2,9 | 1,6 | 2,8 | 3,3 | 2,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Toyo Proxes T1 Sport | 93,6 | 268,4 | 187,9 | 76,5 | 96,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||