Lo que sabemos hasta ahora
Semperit AllSeason-Grip es un neumático nuevo. Tipo: General ; segmento: Bajo costo. Por ahora tenemos una prueba independiente: Autobild 2025 en 225/40 R18, donde terminó en el puesto 19 de 30 en la clasificación de frenado. Las distancias de frenado medidas fueron 44,8 m en seco y 47,4 m en mojado. La base de datos incluye 67 medidas disponibles de R13 a R20. Los datos de la etiqueta UE muestran sobre todo agarre en mojado C y resistencia a la rodadura C.
Semperit AllSeason-Grip se hace en tamaños 74, comenzando desde 155/70 R13 hasta 255/40 R20.
2020
Semperit AllSeason-Grip fue lanzado
2021
Semperit AllSeason-Grip fue probado 1x (Autobild)
2024
Semperit AllSeason-Grip fue probado 2x (ADAC,...)
2025
Semperit AllSeason-Grip fue probado 1x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Semperit AllSeason-Grip fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.8 | 47.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44.1 | 58.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Semperit AllSeason-Grip | 3.9 | 2.9 | 3.9 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Semperit AllSeason-Grip | 44,1 | 55,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Satisfactorio |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.