Pirelli Scorpion Winter se hace en tamaños 249, comenzando desde 215/65 R16 hasta 325/40 R22.
2015
Pirelli Scorpion Winter fue probado 2x (Autobild,...)
2016
Pirelli Scorpion Winter fue probado 1x (Autobild)
2017
Pirelli Scorpion Winter fue probado 1x (ADAC)
2018
Pirelli Scorpion Winter fue probado 3x (Autobild,...) y ganó la prueba de Autobild 235/60 R18.
2021
Pirelli Scorpion Winter fue probado 1x (Autozeitung)
2022
Pirelli Scorpion Winter fue reemplazado por Pirelli Scorpion Winter 2
Todas las pruebas de neumáticos donde Pirelli Scorpion Winter fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 330 | 100 | 133 | 97 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 375 | 116 | 129 | 130 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2 | 3+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Pirelli Scorpion Winter | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,5 | 2,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | 1- | |||
| Pirelli Scorpion Winter | 2+ | 2+ | 1- | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Scorpion Winter | 2- | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (2x) | 85% (3x) | ||
|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Ejemplar | Bueno | Satisfactorio |
| 1x | 1x | 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 85% (2x) | 95% (3x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 100% (2x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.