Pirelli Cinturato Winter 2 es un neumático invierno fabricado en un total de 37 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/50 R17 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y -10mm más estrecha que la más ancha (215). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 112.5mm de altura del flanco. En 225/50 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Pirelli Cinturato Winter 2 - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 225/50 R17, Cinturato Winter 2 suele competir contra ALPIN 6, que es un neumático de Michelin con una calificación de 63%, frente al 65% del Pirelli en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cinturato Winter 2 XL FSL
- En stock
126€
|
Cinturato Winter 2 XL FSL | En stock | Envío gratis | 126€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/50 R17 98V XL, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
147€
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/50 R17 98V XL, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 147€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/50 R17 98V XL, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
147€
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/50 R17 98V XL, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8€ | 147€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/50 R17)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos |
|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |