Pirelli Cinturato Winter 2 es un neumático invierno fabricado en un total de 37 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 215/60 R16 es 10mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 0mm más estrecha que la más ancha (215). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (215mm), lo que resulta en 129mm de altura del flanco. En 215/60 R16, sólo hay un índice de velocidad posible para Pirelli Cinturato Winter 2 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h. En 215/60 R16, Cinturato Winter 2 suele competir contra ALPIN 6, que es un neumático de Michelin con una calificación de 63%, frente al 65% del Pirelli en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (215/60 R16)

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 7.9 | 8.7 | 8.2 | 7.0 | 6.7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2 | 1 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 788 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 766 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 392 | ||||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 339 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||