Michelin Primacy 4 es un neumático verano fabricado en un total de 384 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 215/45 R17 es 60mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 90mm más estrecha que la más ancha (305). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (215mm), lo que resulta en 96.75mm de altura del flanco. En 215/45 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Michelin Primacy 4 - "W","V", que sirven para velocidades de hasta 270, 240 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (215/45 R17)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Michelin Primacy 4 | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Michelin Primacy 4 | 2 | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
| Michelin Primacy 4 | 125 | 133 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Michelin Primacy 4 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Michelin Primacy 4 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||