Michelin Primacy 4+ se hace en tamaños 123, comenzando desde 185/50 R16 hasta 245/40 R21.
2022
Se lanzó Michelin Primacy 4+ y reemplazó a Michelin Primacy 4.
2023
Michelin Primacy 4+ se probó 3 x (Autoklub ČR,...)
2024
Michelin Primacy 4+ se probó 8 x (Autobild,...) y ganó la prueba Autobild 205/55 R16.
2025
Michelin Primacy 4+ se probó 2 x (Autobild,...)
2025
Michelin Primacy 4+ fue reemplazado por Michelin Primacy 5
Todas las pruebas de neumáticos donde Michelin Primacy 4+ fue presentado:

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4+ | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Michelin Primacy 4+ | 2- | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4+ | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4+ | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Michelin Primacy 4+ | 36,3 | 27,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Michelin Primacy 4+ | 2 | 2+ | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Michelin Primacy 4+ | 1,7 | 2,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4+ | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 87 | ||||||
| Michelin Primacy 4+ | 75 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Michelin Primacy 4+ | 204 | 65 | 116 | 17 | 6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Michelin Primacy 4+ | 102,6 | 103,9 | 101,4 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Michelin Primacy 4+ | 1,6 | 2,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Primacy 4+ | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (4x) | 85% (5x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Muy recomendable | Ejemplar | Bueno | Recomendado |
| 1x | 1x | 2x | 4x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 95% (3x) | 92.5% (4x) | 85% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 95% (3x) | 85% (2x) | 95% (3x) | 85% (1x) |
Michelin Primacy 4+ se hace en España.