Kumho WinterCraft WP51 se hace en tamaños 71, comenzando desde 145/80 R13 hasta 225/60 R17.
2015
Kumho WinterCraft WP51 fue probado 2x (Autobild,...)
2016
Kumho WinterCraft WP51 fue probado 1x (Autobild)
2017
Kumho WinterCraft WP51 fue probado 1x (ADAC)
2018
Kumho WinterCraft WP51 fue probado 4x (ACE,...)
2019
Kumho WinterCraft WP51 fue probado 1x (ADAC)
2021
Kumho WinterCraft WP51 fue probado 2x (ADAC,...)
2022
Kumho WinterCraft WP51 fue reemplazado por Kumho WinterCraft WP52
Todas las pruebas de neumáticos donde Kumho WinterCraft WP51 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 37,8 | 29,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 206 | 56 | 36 | 36 | 13 | 2 | 6 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,3 | 27 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | ||||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 6,4 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Kumho WinterCraft WP51 | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
| Kumho WinterCraft WP51 | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (4x) | 70% (1x) | 65% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Recomendado | Satisfactorio | Recomendado condicionalmente | Suficiente |
| 2x | 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 |
|---|---|
| 80% (4x) | 77.5% (2x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 75% (2x) | 77.5% (2x) |
Kumho WinterCraft WP51 se hace en Corea.