Kumho Ecsta PS71 es un neumático verano fabricado en un total de 224 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/35 R19 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 35 significa que la altura del flanco del neumático es el 35% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 78.75mm de altura del flanco. En 225/35 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Kumho Ecsta PS71 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/35 R19, Ecsta PS71 suele competir contra RainSport 5, que es un neumático de Uniroyal con una calificación de 65%, frente al 83% del Kumho en cuestión.
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/35 R19)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Kumho Ecsta PS71 | 34.2 | 27.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumho Ecsta PS71 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Kumho Ecsta PS71 | 3,0 | 2,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Kumho Ecsta PS71 | 61.7 | 26.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Kumho Ecsta PS71 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Kumho Ecsta PS71 | 67 | 47 | 18 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Kumho Ecsta PS71 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Kumho Ecsta PS71 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | 2,0 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Kumho Ecsta PS71 | 2 | 2- | 3- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Kumho Ecsta PS71 | 37,1 | 31,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||