Hankook Winter i*cept evo2 W320 es un neumático invierno fabricado en un total de 128 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/45 R17 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 60mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Hankook Winter i*cept evo2 W320 - "V","H", que sirven para velocidades de hasta 240, 210 km/h. En 225/45 R17, Winter i*cept evo2 W320 suele competir contra Winter Sport 5, que es un neumático de Dunlop con una calificación de 86%, frente al 0% del Hankook en cuestión. La última prueba en 225/45 R17 fue realizada por ADAC en 2016, donde Winter i*cept evo2 W320 recibió una calificación de "Satisfactorio" y terminó en el 5. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/45 R17

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 6,8 | 8,3 | 8,1 | 7,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2 | 3+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2 | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 3,5 | 2,5 | 2,3 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | 3+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||