Lo que sabemos hasta ahora
Hankook Kinergy 4S es un neumático nuevo. Tipo: General ; segmento: Medio-alto. Por ahora tenemos una prueba independiente: Autobild 2025 en 225/40 R18, donde terminó en el puesto 12 de 30 en la clasificación de frenado. Las distancias de frenado medidas fueron 41,3 m en seco y 49,2 m en mojado. La base de datos incluye 79 medidas disponibles de R13 a R20.
Hankook Kinergy 4S se hace en tamaños 115, comenzando desde 145/70 R13 hasta 275/35 R20.
2015
Hankook Kinergy 4S fue probado 1x (Autobild)
2016
Hankook Kinergy 4S fue probado 4x (Gute-Fahrt,...)
2017
Hankook Kinergy 4S fue probado 2x (Autobild,...)
2018
Hankook Kinergy 4S fue probado 3x (ADAC,...)
2025
Hankook Kinergy 4S fue probado 1x (Autobild)
2019
Hankook Kinergy 4S fue reemplazado por Hankook Kinergy 4S2 H750
Todas las pruebas de neumáticos donde Hankook Kinergy 4S fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Hankook Kinergy 4S | 41.3 | 49.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 3,1 | 0,5 | 1,7 |
| Hankook Kinergy 4S | 3,3 | 3,1 | 3,9 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 2,3 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Hankook Kinergy 4S | 94,9 | 93,7 | 95,3 | 95,7 | 81,0 | 101,4 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2 | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 3+ | 2+ | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Hankook Kinergy 4S | 278 | 85 | 111 | 82 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Hankook Kinergy 4S | 5,0 | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 1,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7 | ||||||
| Hankook Kinergy 4S | 13 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Hankook Kinergy 4S | 164 | 47 | 45 | 44 | 28 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Hankook Kinergy 4S | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (5x) | 65% (1x) | 0% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bueno | Satisfactorio | Satisfactorio | Ok | Suficiente | Pobre |
| 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| R14 | R15 | R16 | R18 |
|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (2x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) | 56.7% (3x) | 85% (1x) |
Estos coches tienen Hankook Kinergy 4S como neumático de primer equipamiento de fábrica:
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.