GoodYear UltraGrip Performance+ es un neumático invierno fabricado en un total de 176 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/50 R17 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 112.5mm de altura del flanco. En 225/50 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para GoodYear UltraGrip Performance+ - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 225/50 R17, UltraGrip Performance+ suele competir contra WinterContact TS 870 P, que es un neumático de Continental con una calificación de 93%, frente al 90% del GoodYear en cuestión. La última prueba en 225/50 R17 fue realizada por ACE en 2020, donde UltraGrip Performance+ recibió una calificación de "Recomendado" y terminó en el 3. lugar. Fue probado en un BMW 3.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/50 R17

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 2,1 | 2,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 1083 | 299,7 | 493,1 | 195 | 95,2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 2 | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 193 | 66 | 44 | 53 | 18 | 7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 7,6 | 7,8 | 8,4 | 8 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 30,6 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| GoodYear UltraGrip Performance+ | 1- | 2 | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||