Goodyear UltraGrip 9 es un neumático invierno fabricado en un total de 41 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 205/65 R15 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 0mm más estrecha que la más ancha (205). Este perfil de neumático de 65 significa que la altura del flanco del neumático es el 65% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 133.25mm de altura del flanco. En 205/65 R15, hay 2 índices de velocidad posibles para Goodyear UltraGrip 9 - "T","H", que sirven para velocidades de hasta 190, 210 km/h. En 205/65 R15, UltraGrip 9 suele competir contra UltraGrip 9+, que es un neumático de GoodYear con una calificación de 0%, frente al 0% del Goodyear en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (205/65 R15)

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 15,3 | 15,8 | 18,5 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Goodyear UltraGrip 9 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | ||||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 8,2 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Goodyear UltraGrip 9 | 376 | 127 | 117 | 132 | 22 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Goodyear UltraGrip 9 | 99,1 | 97,8 | 100 | 99,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||