2015
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 fue probado 1x (Autoexpress)
2018
Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 fue probado 1x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 2+ | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | 96,7 | 287,9 | 190,1 | 89,4 | 97,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (1x) |
|---|
| Ejemplar |
| 1x |
| R20 |
|---|
| 100% (1x) |
| 245/xx Rxx |
|---|
| 100% (1x) |