Fulda Kristall Control HP2 es un neumático invierno fabricado en un total de 50 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 225/55 R16 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 30mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R16, sólo hay un índice de velocidad posible para Fulda Kristall Control HP2 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h. En 225/55 R16, Kristall Control HP2 suele competir contra Polaris 5, que es un neumático de Barum con una calificación de 63%, frente al 64% del Fulda en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R16 95H, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
114€
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R16 95H, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 114€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R16 95H, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
118€
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R16 95H, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8€ | 118€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Kristall Control HP2 FP
- En stock
123€
|
Kristall Control HP2 FP | En stock | Envío gratis | 123€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/55 R16)

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 36.9 | 28.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2.4 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3– | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Fulda Kristall Control HP2 | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Fulda Kristall Control HP2 | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||