Lo que sabemos hasta ahora
Cooper Zeon 4XS Sport es un neumático nuevo. Tipo: Verano; segmento: Medio-alto. Por ahora tenemos una prueba independiente: Autobild 2026 en 245/45 R19, donde terminó en el puesto 29 de 50 en la clasificación de frenado. Las distancias de frenado medidas fueron 36,4 m en seco y 30,8 m en mojado. La base de datos incluye 44 medidas disponibles de R0 a R21. Los datos de la etiqueta UE muestran sobre todo agarre en mojado A y resistencia a la rodadura C.
Cooper Zeon 4XS Sport se hace en tamaños 165, comenzando desde 215/65 R16 hasta 295/35 R21.
2017
Cooper Zeon 4XS Sport fue probado 2x (ACE,...)
2020
Cooper Zeon 4XS Sport fue probado 1x (Autobild)
2023
Cooper Zeon 4XS Sport fue probado 1x (Autobild)
2026
Cooper Zeon 4XS Sport fue probado 1x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde Cooper Zeon 4XS Sport fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.8 | 25.2 | |||||
| Cooper Zeon 4XS Sport | 36.4 | 30.8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Zeon 4XS Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Cooper Zeon 4XS Sport | 3+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 2,8 | 1,5 | ||
| Cooper Zeon 4XS Sport | 2,5 | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Cooper Zeon 4XS Sport | 132 | 47 | 48 | 14 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 95% (1x) | 85% (2x) | 70% (1x) | |
|---|---|---|---|
| Bueno | Recomendado | Satisfactorio | Recomendado condicionalmente |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 95% (1x) | 77.5% (2x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 90% (2x) | 70% (1x) | 85% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.