Continental AllSeasonContact 2 es un neumático general fabricado en un total de 284 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/40 R19 es 60mm más ancha que la dimensión más estrecha (165) y 60mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 40 significa que la altura del flanco del neumático es el 40% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 90mm de altura del flanco. En 225/40 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Continental AllSeasonContact 2 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/40 R19, AllSeasonContact 2 suele competir contra Kinergy 4S2 H750, que es un neumático de Hankook con una calificación de 87%, frente al 88% del Continental en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Continental AllSeasonContact 2 225 40 R19 Y 93
- En stock
187€
|
Continental AllSeasonContact 2 225 40 R19 Y 93 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
187€ |
Comprar
norauto.es
|
|
|
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF
- En stock
187€
|
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF | En stock | Envío gratis | 187€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 225/40 R19 93Y XL EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
211€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 225/40 R19 93Y XL EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | Envío gratuito | 211€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 225/40 R19 93Y XL EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
211€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 225/40 R19 93Y XL EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | 8€ | 211€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/40 R19)

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 41.5 | 44.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 130 |
| Continental AllSeasonContact 2 | 99.0 | 99.8 | 98.6 | 99.7 | 100.0 | 92.9 | 98.6 | 92.7 | 93.6 | 117 |
| Mostrar detalles de la prueba | ||||||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.9 | ||||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 7.7 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Continental AllSeasonContact 2 | 94.2 | 92 | 93 | 97 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental AllSeasonContact 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||