BFGoodrich Advantage se hace en tamaños 146, comenzando desde 155/65 R14 hasta 255/35 R20.
2020
Se lanzó BFGoodrich Advantage
2021
BFGoodrich Advantage se probó 5 x (Firmenauto,...)
2022
BFGoodrich Advantage se probó 4 x (ADAC,...)
2023
BFGoodrich Advantage se probó 1 x (ADAC)
2024
BFGoodrich Advantage se probó 2 x (Autobild,...)
2025
BFGoodrich Advantage se probó 1 x (Autobild)
Todas las pruebas de neumáticos donde BFGoodrich Advantage fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich Advantage | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 2,8 | 2,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 108 | 108 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| BFGoodrich Advantage | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich Advantage | 2- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| BFGoodrich Advantage | 144 | 58 | 50 | 19 | 17 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| BFGoodrich Advantage | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| BFGoodrich Advantage | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 95% (1x) | 85% (7x) | 65% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Bueno | Satisfactorio | Bueno | Recomendado | Suficiente |
| 1x | 4x | 2x | 1x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 87% (5x) | 78.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 87.5% (4x) | 75% (2x) | 85% (1x) |
Para neumáticos especializados en suv, consulte BFGoodrich Advantage SUV.