| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R18 | Autobild | 2021 | Automóvil de pasajeros | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 12 | Mercedes-Benz C | |
| 235/55 R18 | Autobild | 2021 | Todoterreno (SUV) | GoodYear UltraGrip Performance+ | . Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 10 | VW Tiguan | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | Kleber KRISALP HP3 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2021 | Distancia de frenado | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 50 | VW Golf | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos