Vredestein Wintrac Pro es un neumático invierno fabricado en un total de 130 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 245/45 R18 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 80mm más estrecha que la más ancha (325). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (245mm), lo que resulta en 110.25mm de altura del flanco. En 245/45 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Vredestein Wintrac Pro - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 245/45 R18, Wintrac Pro suele competir contra Blizzak LM-005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 82%, frente al 54% del Vredestein en cuestión. La última prueba en 245/45 R18 fue realizada por Sportscars en 2018, donde Wintrac Pro recibió una calificación de "Ejemplar" y terminó en el 1. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 245/45 R18

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,3 | 9,4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 9,3 | 7,0 | 8,0 | 8 | 9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 33,2 | 24,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1- | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||