| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | Sportauto | 2026 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Potenza Sport Evo | Falken Azenis FK520 | 7 | Mazda MX-5 | |
| 215/40 R18 | Sportauto | 2024 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 5 | Hyundai i20 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Semislick | Nankang Sportnex AR-1 | Nankang AR-1 | 3 | Hyundai i30 N | |
| 235/35 R19 | Sportauto | 2022 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK510 | 7 | Hyundai i30 N | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Semislick | Pirelli PZero Trofeo | 3 | |||
| 225/40 R18 | SportAuto | 2017 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Sport 4 | 7 | |||
| 235/35 R19 | Sportauto | 2015 | Automóvil de pasajeros | Pirelli P ZERO | 7 | |||
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos