| # | Nombre | Nuestra calificación | Probado en esta dimensión | Probado en la misma dimensión de anchura | Segmento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vredestein Quatrac 5 | 81.2%
91.1%
80.2%
| Premium | 77 € 86 T | |||
| 2. | Rotalla Setula 4 Season RA03 | 53.3%
55.7%
| Bajo costo | ||||
| 3. | Goodride ZuperEco Z-107 | Bajo costo | 56 € 86 T | ||||
| 4. | Westlake ZuperEco Z-107 | Bajo costo | 44 € 0 + 1 | ||||
| 5. | Hifly HF201 | Bajo costo | 45 € 86 H | ||||
| 6. | Westlake Z-107 | Bajo costo | |||||
| 7. | Firemax FM601 | Bajo costo | 41 € 86 H | ||||
| 8. | Radar RPX-800 | Bajo costo | 61 € 86 H | ||||
| 9. | Atlas Green HP | Bajo costo | 51 € 86 T |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos