Pirelli Cinturato All Season es un neumático general fabricado en un total de 44 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 205/55 R16 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (165) y 110mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 112.75mm de altura del flanco. En 205/55 R16, hay 2 índices de velocidad posibles para Pirelli Cinturato All Season - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 205/55 R16, Cinturato All Season suele competir contra Kinergy 4S2 H750, que es un neumático de Hankook con una calificación de 87%, frente al 0% del Pirelli en cuestión. La última prueba en 205/55 R16 fue realizada por Autoexpress en 2015, donde Cinturato All Season recibió una calificación de "" y terminó en el 5. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/55 R16

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94 | 94,7 | 95,1 | 92,3 | 95,9 | 101,3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 281 | 110 | 104 | 67 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Pirelli Cinturato All Season | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season | 10 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Pirelli Cinturato All Season | 147 | 23 | 51 | 44 | 29 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94,7 | 295 | 199,7 | 339,4 | 96 | 98,9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||