Michelin Pilot Sport 5 es un neumático verano fabricado en un total de 70 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/50 R17 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 112.5mm de altura del flanco. En 225/50 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Michelin Pilot Sport 5 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/50 R17, Pilot Sport 5 suele competir contra Eagle F1 Asymmetric 6, que es un neumático de Goodyear con una calificación de 91%, frente al 95% del Michelin en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pilot Sport 5 XL RG
- En stock
142€
|
Pilot Sport 5 XL RG | En stock | Envío gratis | 142€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Michelin Pilot Sport 5 225 50 R17 Y 98
- En stock
144€
|
Michelin Pilot Sport 5 225 50 R17 Y 98 | En stock | Envío gratis A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
144€ |
Comprar
norauto.es
|
|
|
Michelin Pilot Sport 5 ( 225/50 ZR17 (98Y) XL con cordón de protección de llanta (FSL) )
- En stock
159€
|
Michelin Pilot Sport 5 ( 225/50 ZR17 (98Y) XL con cordón de protección de llanta (FSL) ) | En stock | 8€ | 159€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Michelin Pilot Sport 5 ( 225/50 ZR17 (98Y) XL con cordón de protección de llanta (FSL) )
- En stock
159€
|
Michelin Pilot Sport 5 ( 225/50 ZR17 (98Y) XL con cordón de protección de llanta (FSL) ) | En stock | Envío gratuito | 159€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
225/50 r17 98Y XL Michelin Pilot Sport 5 Summer Tyres New
- En stock
183€
|
225/50 r17 98Y XL Michelin Pilot Sport 5 Summer Tyres New | En stock | Envío gratis | 183€ |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/50 R17)

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 33.5 | 27.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al volante | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 1,9 | 1,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 260 | 132 | 128 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Michelin Pilot Sport 5 | 70 | 50 | 18 | 5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Michelin Pilot Sport 5 | 60.1 | 26 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Pilot Sport 5 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
