Goodyear Efficient Grip Performance 2 es un neumático verano fabricado en un total de 88 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 215/50 R19 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 40mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (215mm), lo que resulta en 107.5mm de altura del flanco. En 215/50 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Goodyear Efficient Grip Performance 2 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 215/50 R19

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.59 | 4.72 | 4.59 | 4.76 | 4.8 | 4.6 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 4.49 | 4.55 | 4.31 | 4.76 | 4.4 | 4.4 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 9.4 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 87 | ||||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 1,6 | 3,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 128 | 130 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||