Fulda EcoControl HP se hace en tamaños 70, comenzando desde 165/60 R14 hasta 205/55 R17.
Todas las pruebas de neumáticos donde Fulda EcoControl HP fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda EcoControl HP | 2- | 2+ | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Fulda EcoControl HP | 37 | 39,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Fulda EcoControl HP | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 1,5 | 2,2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Fulda EcoControl HP | 3,2 | 2,4 | 3,4 | 2,0 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Fulda EcoControl HP | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Fulda EcoControl HP | 36,4 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R14 | R15 | R16 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (2x) |