Falken ZIEX ZE310 Ecorun se hace en tamaños 194, comenzando desde 185/55 R14 hasta 225/65 R22.
2018
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 2x (Autobild,...)
2019
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 3x (ADAC,...)
2021
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 4x (Firmenauto,...)
2022
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 4x (GTÜ,...)
2023
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 3x (ADAC,...)
2024
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 6x (Autobild,...)
2025
Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue probado 1x (motor)
Todas las pruebas de neumáticos donde Falken ZIEX ZE310 Ecorun fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 202,3 | 95,4 | 98,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 2,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 87 | ||||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2,7 | 2,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 120 | 104 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 48 | 18 | 8 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 61 | 45 | 14 | 5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,0 | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3,0 | 1,8 | 2,8 | 1,5 | 2,2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 146 | 59 | 48 | 15 | 7 | 17 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 5,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,7 | 35,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (2x) | 85% (13x) | 75% (1x) | ||
|---|---|---|---|---|
| Ejemplar | Satisfactorio | Recomendado | Bueno | Todavía recomendado |
| 2x | 6x | 3x | 4x | 1x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 85% (7x) | 85.7% (7x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 90% (3x) | 85% (5x) | 83% (5x) | 92.5% (2x) |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun se hace en Turquía.