Dunlop Winter Sport 5 SUV se hace en tamaños 38, comenzando desde 215/70 R16 hasta 285/40 R20.
2016
Dunlop Winter Sport 5 SUV se probó 2 x (AutoMotorSport,...)
2017
Dunlop Winter Sport 5 SUV se probó 1 x (GTÜ) y ganó la prueba GTÜ 235/55 R17.
2018
Dunlop Winter Sport 5 SUV se probó 3 x (Autozeitung,...)
2019
Dunlop Winter Sport 5 SUV se probó 1 x (Autobild)
2020
Dunlop Winter Sport 5 SUV se probó 1 x (ADAC)
Todas las pruebas de neumáticos donde Dunlop Winter Sport 5 SUV fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2,5 | 2,2 | 2,8 | 2,5 | 3,3 | 1,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 1- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 406 | 147 | 134 | 143 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 389 | 147 | 127 | 115 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2 | 2 | 3+ | 1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 203 | 69 | 65 | 44 | 15 | 5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | |||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 9,8 | 8,1 | 8,5 | 8,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 2+ | ||||
| Dunlop Winter Sport 5 SUV | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (4x) | 85% (4x) | |||
|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Ejemplar | Recomendado | Satisfactorio | Bueno |
| 3x | 1x | 1x | 1x | 2x |
| R17 | R18 |
|---|---|
| 88.8% (4x) | 96.3% (4x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 94% (5x) | 100% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.