| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Continental Sportcontact 7 | A | C | 100 | |
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 98 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 83 |
| Continental EcoContact 6 | 77 | |||
| Continental SportContact 5 | A | C | 0 | |
| Continental Contisportcontact 5P | A | E | B | 0 |
| Continental Sportcontact 6 | A | C | B | 0 |
| Continental ContiSportContact 5 | 0 | |||
| Continental SportContact 3 | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 98 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 99 |
| Continental UltraContact | 70 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos