| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 98 | |
| Continental PremiumContact 6 | 83 | |||
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 77 |
| Continental UltraContact | A | B | 70 | |
| Continental VanContact Eco | A | A | 0 | |
| Continental Vancontact Ultra | A | B | 0 | |
| Continental PremiumContact 5 | A | C | B | 0 |
| Continental VanContact 200 | A | B | B | 0 |
| Continental ContiPremiumContact 5 | A | C | B | 0 |
| Continental PremiumContact 2 | B | C | B | 0 |
| Continental VanContact 100 | B | B | B | 0 |
| Continental ContiPremiumContact 2 | B | C | 0 | |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental ContiEcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental CrossContact H/T | C | C | 0 | |
| Continental CrossContact LX2 | C | C | B | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 98 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental EcoContact 6 | 77 |
| Continental UltraContact NXT | 99 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos