| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | A | C | 98 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 83 |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 77 |
| Continental UltraContact | A | B | 70 | |
| Continental Contipremiumcontact 2 | B | C | 56 | |
| Continental PremiumContact 5 | A | C | B | 0 |
| Continental EcoContact 7 S | A | A | 0 | |
| Continental ContiPremiumContact 5 | B | C | B | 0 |
| Continental PremiumContact 2 | B | C | B | 0 |
| Continental EcoContact 5 | B | B | B | 0 |
| Continental ContiEcoContact 5 | 0 | |||
| Continental EcoContact 6 Q | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental EcoContact 6 | 77 |
| Continental UltraContact NXT | 99 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos