Bridgestone Potenza Sport es un neumático verano fabricado en un total de 191 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/45 R17 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 70mm más estrecha que la más ancha (295). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Potenza Sport - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/45 R17, Potenza Sport suele competir contra P ZERO PZ4, que es un neumático de Pirelli con una calificación de 86%, frente al 87% del Bridgestone en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza Sport XL MFS
- En stock
89 €
|
Potenza Sport XL MFS | En stock | Envío gratuito | 89 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
225/45 R17 BRIDGESTONE Potenza Sport - En stock 98 € Nuestra tienda | 225/45 R17 BRIDGESTONE Potenza Sport | En stock | Envío gratuito | 98 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda | |
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R17 94Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
93 €
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R17 94Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 93 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R17 94Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
93 €
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R17 94Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8 € | 93 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
225/45 r17 94Y FR XL BRIDGESTONE POWER SPORT Summer Tyre New
- En stock
126 €
|
225/45 r17 94Y FR XL BRIDGESTONE POWER SPORT Summer Tyre New | En stock | 231 € | 126 € |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/45 R17

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |