Bridgestone Blizzak LM-005 es un neumático invierno fabricado en un total de 213 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 215/50 R17 es 60mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 70mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 50 significa que la altura del flanco del neumático es el 50% de la anchura del neumático (215mm), lo que resulta en 107.5mm de altura del flanco. En 215/50 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Blizzak LM-005 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 215/50 R17, Blizzak LM-005 suele competir contra UltraGrip Performance+, que es un neumático de GoodYear con una calificación de 90%, frente al 82% del Bridgestone en cuestión.
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 215/50 R17

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 392 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 392 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Resistencia al rodamiento | Ruido | Desgaste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2,0 | 1,8 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 3,4 | 2,5 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,8 | 25,4 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 32,8 | 26,3 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2+ | 2 | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,9 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 8,8 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||