| Organización | Clasificación | Dimensión | Año |
|---|---|---|---|
| Autobild | 30. | 245/45 R19 | 2026 |
| Tyre Reviews | 8. | 235/55 R18 | 2021 |
| # | Nombre | Calificación | Precio | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 4 | Ganador de la prueba |
144 € 100 V + 7 | |
| 2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | - |
128 € 100 V + 1 | |
| 3. | Uniroyal RainSport 5 | Recomendado |
111 € 100 H + 1 | |
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Recomendado |
120 € 104 W | |
| 5. | BFGoodrich Advantage SUV | - | ||
| 6. | Nokian Wetproof SUV | - | ||
| 7. | Vredestein Ultrac Satin | - | ||
| 8. | Avon ZX7 | - | ||
| 9. | Westlake SU318 HT | - | ||
| # | Nombre | - | Calificación | Precio |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos