
Consulta cómo rindieron los neumáticos de tu medida en pruebas profesionales

Ganador: Hankook Ventus evo
Mejor valor: Hankook Ventus Evo
Vehículo de prueba: BMW 5er (G60)
Ganador: Linglong Sport Master
Mejor valor: Linglong Sport Master
Vehículo de prueba: BMW 5er
Ganador: Goodyear UltraGrip Performance 3
Mejor valor: Goodyear UltraGrip Performance 3
Vehículo de prueba: BMW 5| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R19 | Autobild | 2026 | Automóvil de pasajeros | Hankook Ventus evo | Hankook Ventus Evo | 20 | BMW 5er (G60) | |
| 245/45 R19 | Autobild | 2026 | Distancia de frenado | Linglong Sport Master | Linglong Sport Master | 50 | BMW 5er | |
| 245/45 R19 | Autozeitung | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Goodyear UltraGrip Performance 3 | 10 | BMW 5 | |
| 245/45 R19 | AUTOBILD | 2025 | Vehículo eléctrico | Hankook iON FlexClimate | 3 | |||
| 245/45 R19 | AutoMotorSport | 2022 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Alpin 5 | Vredestein Wintrac Pro | 8 | Audi A6 | |
| 245/45 R19 | AutoMotorSport | 2022 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Nexen N Fera Sport | 10 | Audi A6 | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
