Vredestein Wintrac Pro es un neumático invierno fabricado en un total de 130 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/35 R19 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 100mm más estrecha que la más ancha (325). Este perfil de neumático de 35 significa que la altura del flanco del neumático es el 35% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 78.75mm de altura del flanco. En 225/35 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Vredestein Wintrac Pro - "W", que sirve para velocidades de hasta 270 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vredestein Wintrac Pro ( 225/35 R19 88W XL, con cordón de protección de llanta (FSL) )
- En stock
155 €
|
Vredestein Wintrac Pro ( 225/35 R19 88W XL, con cordón de protección de llanta (FSL) ) | En stock | 8 € | 155 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Vredestein Wintrac Pro ( 225/35 R19 88W XL, con cordón de protección de llanta (FSL) )
- En stock
158 €
|
Vredestein Wintrac Pro ( 225/35 R19 88W XL, con cordón de protección de llanta (FSL) ) | En stock | Envío gratuito | 158 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Wintrac Pro XL
- En stock
183 €
|
Wintrac Pro XL | En stock | Envío gratuito | 183 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/35 R19

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2- | 2- | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 36,4 | 30,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Wintrac Pro | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre |
|---|
| Vredestein Wintrac Pro |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 100,4 | 102,4 | 98 | 100,4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 113 | 121 | 119 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 3,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Vredestein Wintrac Pro | 1- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Vredestein Wintrac Pro | 8,3 | 8,6 | 7,9 | 6 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Vredestein Wintrac Pro | 175 | 58 | 44 | 51 | 13 | 4 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Vredestein Wintrac Pro | 30,8 | 25,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2 | 2 | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||