Pirelli Winter Sottozero 3 es un neumático invierno fabricado en un total de 26 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/60 R18 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 60mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 135mm de altura del flanco. En 225/60 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Pirelli Winter Sottozero 3 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h. En 225/60 R18, Winter Sottozero 3 suele competir contra Blizzak LM-005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 82%, frente al 0% del Pirelli en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/60 R18

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 1013 | 262,15 | 448,85 | 202,4 | 100 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,9 | 3,3 | 1,6 | 3,0 | 3,6 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 31,3 | 26,4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2 | 2- | 3+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 32,2 | 29,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 1- | 2 | 3+ | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 1- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | ||||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 97,9 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 7,9 | 8,2 | 7,8 | 6,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 99,6 | 99 | 94,8 | 93 | 99,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,3 | 9,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Pirelli Winter Sottozero 3 | 188 | 56 | 63 | 45 | 18 | 2 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||