Pirelli Cinturato All Season se hace en tamaños 44, comenzando desde 165/70 R14 hasta 315/35 R20.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde Pirelli Cinturato All Season fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2 | 2+ | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 3+ | 2- | 2 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 100,6 | 100 | 102,2 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94 | 94,7 | 95,1 | 92,3 | 95,9 | 101,3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 281 | 110 | 104 | 67 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato All Season | 2+ | 3+ | 2- | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,5 | 2,2 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 1,5 | 1,6 |
| Pirelli Cinturato All Season | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7 | ||||||
| Pirelli Cinturato All Season | 10 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 14 | 37 | 39 | 28 | ||
| Pirelli Cinturato All Season | 147 | 23 | 51 | 44 | 29 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 273,3 | 192,5 | 339,4 | 81,8 | 85,6 | |
| Pirelli Cinturato All Season | 94,7 | 295 | 199,7 | 339,4 | 96 | 98,9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 2+ | ||||
| Pirelli Cinturato All Season | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R15 | R16 |
|---|---|
| 85% (3x) | 76.7% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 76.7% (3x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.