- Testneumaticos.es
- Autobild
- Toda la temporada
- 225/50 R17
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 225/50 R17 - Autobild 2017

- Ganador: Michelin CrossClimate
- Neumáticos probados: 8
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | - | | | | | | | | | 199€ 98 V | |
2. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | - | | | | | | | | | 119€ 94 V + 1 | |
3. | Nokian WeatherProof | - | | | | | | | | | 107€ 98 V | |
4. | Vredestein Quatrac 5 | - | | | | | | | | | ||
5. | Pirelli Cinturato All Season | - | | | | | | | | | ||
6. | Uniroyal AllSeasonExpert | - | | | | | | | | | ||
7. | Falken EUROALL SEASON AS200 | - | | | | | | | | | 130€ 98 V | |
8. | Syron 365 Days | - | | | | | | | | | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | Características positivas | Características negativas | Confort | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Premium | 142€ 98 V | |
2. | Michelin CrossClimate+ | 86% | Premium | 138€ 98 V + 1 | |
3. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 84% | Premium | 126€ 98 W | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 106€ 98 V | |
5. | Firestone Multiseason 2 | 76% | Medio-alto | 109€ 98 V | |
6. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 76% | Medio-alto | ||
7. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Premium | 121€ 94 V + 3 | |
8. | Kormoran All Season | 75% | Bajo costo | ||
9. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Premium | 132€ 98 V | |
10. | Kleber Quadraxer 2 | 66% | Medio-alto | 108€ 98 W | |
11. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Premium | 113€ 98 W + 1 | |
12. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Medio-alto | 104€ 98 V | |
13. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Medio-alto | 112€ 98 V | |
14. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Medio-alto | 94€ 0 V | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (225/50 R17)