Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 es un neumático verano fabricado en un total de 202 medidas, que van desde R17 hasta R17. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/35 R19 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 35 significa que la altura del flanco del neumático es el 35% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 78.75mm de altura del flanco. En 225/35 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/35 R19, Eagle F1 Asymmetric 3 suele competir contra P ZERO, que es un neumático de Pirelli con una calificación de 0%, frente al 0% del Goodyear en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/35 R19

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,0 | 7,6 | 8,3 | 9,4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 280,3 | 48 | 29,5 | 91,6 | 20,5 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 2+ | 2 | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 35,2 | 37,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 9,5 | 9,4 | ||||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 8,6 | 9,1 | 9,4 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 267 | 134 | 133 | 19 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||