Continental PremiumContact 6 es un neumático verano fabricado en un total de 303 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/40 R18 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 100mm más estrecha que la más ancha (325). Este perfil de neumático de 40 significa que la altura del flanco del neumático es el 40% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 90mm de altura del flanco. En 225/40 R18, hay 2 índices de velocidad posibles para Continental PremiumContact 6 - "W","Y", que sirven para velocidades de hasta 270, 300 km/h. En 225/40 R18, PremiumContact 6 suele competir contra Turanza 6, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 79%, frente al 71% del Continental en cuestión. La última prueba en 225/40 R18 fue realizada por EVO en 2017, donde PremiumContact 6 recibió una calificación de "" y terminó en el 3. lugar. Fue probado en un .
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Continental PremiumContact 6 225 40 R18 W 92
- En stock
103 €
|
Continental PremiumContact 6 225 40 R18 W 92 | En stock | Envío gratuito A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
103 € |
Comprar
norauto.es
|
|
225/40 R18 CONTINENTAL PremiumContact 6 - En stock 115 € Nuestra tienda | 225/40 R18 CONTINENTAL PremiumContact 6 | En stock | Envío gratuito | 115 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda | |
|
Continental PremiumContact 6 ( 225/40 R18 92W XL EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
111 €
|
Continental PremiumContact 6 ( 225/40 R18 92W XL EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | Envío gratuito | 111 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Continental PremiumContact 6 ( 225/40 R18 92W XL EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
111 €
|
Continental PremiumContact 6 ( 225/40 R18 92W XL EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | 8 € | 111 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
225/40 r18 92W Evc FR XL CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 Bare Summer Tire
- En stock
141 €
|
225/40 r18 92W Evc FR XL CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 6 Bare Summer Tire | En stock | 232 € | 141 € |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Continental Premiumcontact 6 225 40 R18 Y 92
- En stock
103 €
|
Continental Premiumcontact 6 225 40 R18 Y 92 | En stock | Envío gratuito A domicilio (GRATIS a partir de 29€) |
103 € |
Comprar
norauto.es
|
|
|
Continental PremiumContact 6 - ContiRe.Tex ( 225/40 R18 92Y XL CRM, EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
112 €
|
Continental PremiumContact 6 - ContiRe.Tex ( 225/40 R18 92Y XL CRM, EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | Envío gratuito | 112 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Continental PremiumContact 6 - ContiRe.Tex ( 225/40 R18 92Y XL CRM, EVc, con protección de llanta lateral )
- En stock
112 €
|
Continental PremiumContact 6 - ContiRe.Tex ( 225/40 R18 92Y XL CRM, EVc, con protección de llanta lateral ) | En stock | 8 € | 112 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/40 R18

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 2- | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 89 | 85 | 93 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Continental PremiumContact 6 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 146 | 66 | 51 | 16 | 13 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 57 | 24 | 17 | 6 | 9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 1,7 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 8,1 | 9,1 | 7 | 6 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 264 | 137 | 129 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 264 | 137 | 127 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 1 | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Continental PremiumContact 6 | 8,5 | 8,5 | 8,7 | 8,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 280 | 149 | 131 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 263 | 137 | 126 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Continental PremiumContact 6 | 296,8 | 49,5 | 36,5 | 94,5 | 22 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Continental PremiumContact 6 | 1- | 1- | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||