Bridgestone Blizzak LM-005 es un neumático invierno fabricado en un total de 213 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/45 R18 es 70mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 60mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Blizzak LM-005 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 225/45 R18, Blizzak LM-005 suele competir contra UltraGrip Performance+, que es un neumático de GoodYear con una calificación de 90%, frente al 82% del Bridgestone en cuestión. La última prueba en 225/45 R18 fue realizada por Autobild en 2021, donde Blizzak LM-005 recibió una calificación de "Bueno" y terminó en el 4. lugar. Fue probado en un Mercedes-Benz C.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/45 R18)

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 3,1 | 3,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 31,4 | 30,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2- | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 145 | 136 | 122 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos |
|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 99.7 |

| Nombre |
|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 |


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 103,5 | 108 | 100,2 | 101,8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1102 | 301,21 | 501,21 | 202,4 | 109,6 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1097 | 300,69 | 497,39 | 196,8 | 102,4 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,6 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,3 | 3,0 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 200 | 64 | 47 | 60 | 17 | 7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 9,5 | 8,5 | 9,2 | 10 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 29,2 | 24,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||