Kumho WinterCraft WP71 se hace en tamaños 58, comenzando desde 205/55 R16 hasta 275/40 R19.
2016
Kumho WinterCraft WP71 fue probado 1x (GTÜ)
2017
Kumho WinterCraft WP71 fue probado 5x (AutoMotorSport,...)
2019
Kumho WinterCraft WP71 fue probado 3x (Autobild,...)
2020
Kumho WinterCraft WP71 fue probado 2x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Kumho WinterCraft WP71 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Kumho WinterCraft WP71 | 2+ | 2- | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | 24,3 | |||||
| Kumho WinterCraft WP71 | 35,7 | 28 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Kumho WinterCraft WP71 | 3- | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Kumho WinterCraft WP71 | 31,5 | 24,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP71 | 2+ | 3+ | 2 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Kumho WinterCraft WP71 | 34,8 | 29,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Kumho WinterCraft WP71 | 2- | 2- | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Kumho WinterCraft WP71 | 186 | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Kumho WinterCraft WP71 | 7,1 | 7,8 | 7,8 | 6,5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Kumho WinterCraft WP71 | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Kumho WinterCraft WP71 | 309 | 76 | 108 | 125 | 16 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (4x) | 75% (1x) | 70% (3x) | |
|---|---|---|---|
| Recomendado | Satisfactorio | Todavía recomendado | Recomendado condicionalmente |
| 1x | 3x | 1x | 3x |
| R16 | R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 81.3% (4x) | 72.5% (2x) | 85% (1x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 70% (1x) | 77% (5x) | 85% (1x) | 85% (1x) |